SY-SBW温度信号隔离转换器 | ||
产品名称:SY-SBW温度信号隔离转换器 产品型号:SY-SBW
|
||
型号 | 说明 | |||||
SY-SFG-12 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 单入单出热电阻温度变送器 |
输入信号 | 0 | Cu50 | ||||
1 | Cu100 | |||||
2 | Pt100 | |||||
8 | 用户指定 | |||||
输出信号 | 0 | 4~20mA | ||||
1 | 0~10mA | |||||
2 | 0~5V | |||||
3 | 1~5V | |||||
4 | 0~10V | |||||
5 | -10~10V | |||||
9 | 用户指定 | |||||
供电方式 | □ | 24VDC | ||||
A | 220VAC | |||||
安装外形 | K | 普通壳体 | ||||
F | 凤凰壳体 | |||||
J | 架装壳体 | |||||
T | 其他壳体 |
热电阻温度表 | |
Cu50 | -50~50、-50~100、0~100、0~150、-50~150 |
Cu100 | -50~50、-50~100、0~100、0~150、-50~150 |
Pt100 | -50~50、0~50、0~100、0~150、0~200、0~250、0~300、0~350、0~450、-200~490 |