SY-SBW-R11单入单出热电偶温度变送器 | ||
产品名称:SY-SBW-R11单入单出热电偶温度变送器 产品型号:SY-SBW-R11
|
||
型号 | 说明 | |||||
SY-SBW-R11 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 单入单出热电偶温度变送器 |
输入信号 | 0 | E偶 | ||||
1 | K偶 | |||||
2 | S偶 | |||||
3 | B偶 | |||||
4 | T偶 | |||||
5 | J偶 | |||||
6 | R偶 | |||||
输出信号1 | 0 | 4~20mA | ||||
1 | 0~10mA | |||||
2 | 0~5V | |||||
3 | 1~5V | |||||
4 | 0~10V | |||||
5 | -10~10V | |||||
9 | 用户指定 | |||||
供电方式 | □ | 24VDC | ||||
A | 220VAC | |||||
安装外形 | K | 普通壳体 | ||||
F | 凤凰壳体 | |||||
J | 架装壳体 | |||||
T | 其他壳体 |
热电偶温度表 | |
E偶 | 0~400、0~600、0~800、300~900 |
K偶 | 0~800、0~1000、0~1300、200~1000、400~1300、600~1300 |
S偶 | 0~1300、0~1600、400~1400、600~1600、800~1600 |
B偶 | 400~1400、600~1600、1000~1800、800~1600 |
T偶 | 0~200、0~300、0~400、-200~300 |
J偶 | 0~400、0~600、300~900、0~800 |
R偶 | 0~1200、300~1600、1000~1600、800~1600 |
选型举例:
SY-SBW-R1100/F(0~400℃)
即输入为E偶(0~400℃)输入, 输出为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装凤凰壳体
3)、功能框图及接线端子图